操作系統(tǒng) | Android™ 9.0 |
移動計算平臺 | 高通® 八核驍龍™ 660 處理器 1.95GHz,可至 2.2 GHz |
VGA 控制器 | Qualcomm® Adreno™ 512 GPU |
顯示 | 7 英寸 IPS TFT LCD HD (1280 x 720) 屏幕保護貼 LumiBond® 顯示屏搭載 Getac 日光下可讀技術(shù) 電容性多點觸控屏 |
存儲和內(nèi)存 | 4GB LPDDR4 64GB eMMC |
鍵盤 | 電源按鈕 3 個功能鍵 |
觸控設(shè)備 | 觸摸屏 – 電容多點觸摸屏 |
I/O 端口 | 800萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像頭 x 1 1200 萬像素自動對焦后視相機 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 2.0 (Host) x 1 MicroUSB 2.0 (Client) x 1 MicroSD x 1 |
通信接口 | Wi-Fi 802.11ac 藍牙 (v5.0) i 專用 GPS 可選配:4G LTE |
預(yù)裝軟件 | Getac File Brower Getac Camera Getac Input Method DeployeXpress Client |
安全特性 | 可選配:非接觸式 RFID / NFC Combo 讀卡器 ii, iii 可選配:條形碼掃描器 |
電源 | 電源適配器 (25W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 鋰離子電池 (3.8V、典型 8480mAh;最小 8220mAh ) |
尺寸(寬 x 深 x 高)和重量 | 218 x 142 x 27 mm, 0.76 kg iv |
強固特性 | MIL-STD-810H 認證 IP67 認證 抗震及 6 英尺耐摔設(shè)計 v 通過 ATEX 和 IECEx 認證 |
環(huán)境試驗規(guī)格 | 溫度 vi: – 操作溫度:-21°C 至 60°C / -6°F 至 140°F – 存儲溫度:-40°C 至 71°C / -40°F 至 160°F
濕度: – 95% RH,非冷凝 |
防爆規(guī)格 | ATEX / IECEx Zone 2/22 Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIB T100°C Dc |
附件 | 交流適配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz) 帶系繩的電容式觸控筆 手寫筆架 腕帶
可選配: 交流適配器 (25W, 12V/2A, 100-240VAC, 50 / 60 Hz) 帶系繩的電容式觸控筆 帶支撐架及觸控筆套的可旋式手部綁帶 腕帶 |
Bumper-to-Bumper 保修服務(wù) | 意外事故會出人意料地導(dǎo)致設(shè)備無法正常運 作,特別是在惡劣環(huán)境下,設(shè)備停機會造成嚴重損失。 為此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服務(wù)將意外損壞納入了標準保修范圍,以協(xié)助您將企業(yè)的 IT 成本降到最低。 Bumper-to-Bumper 保修服務(wù)讓您安心無虞。 這意味著您可以全心信賴我們:您的設(shè)備可在數(shù)天內(nèi)恢復(fù)正常運作。
標準 3 年Bumper-to-Bumper服務(wù)。 |